【UiPath】初心者必見!用語一覧
			
	
 
		
			
目次
UiPath用語一覧
UiPathの用語集です。出来るだけ簡潔に説明しています。
UiPath製品
| 用語 | 呼称 | 意味 | 
|---|
| UiPath Studio | スタジオ | ロボット(自動化プロセス)を作成する開発ツール。 | 
| UiPath Robot | ロボット | Studioで作成したロボット(自動化プロセス)を実行するツール。 | 
| UiPath Orchestrator | オーケストレーター | 作成したロボットを管理するツール。 ロボットの稼働状況、実行状況、スケジュール実行などの様々な機能がある。
 | 
| UiPath Assistant | アシスタント | ユーザーがロボットを管理するツール。実行、停止、終了などができる。 | 
UiPath Studio
開発・プロジェクト
| 用語 | 呼称 | 意味 | 
|---|
| Activity | アクティビティ | プロセスを自動化する構成要素。 | 
| Sequence | シーケンス | 直線的に進んでいくプロセスのフロー。 | 
| Flowchart | フローチャート | 複雑なビジネスプロセスのフロー。 | 
| State machine | ステートマシン | 非常に大規模なプロジェクトに適しているフロー。 | 
変数・引数
| 用語 | 呼称 | 意味 | 
|---|
| Variable | 変数 | 数値や文字などのデータを入れる箱のようなもの | 
| Variable Type | 型 | 変数を入れる箱の種類。テキスト、数字、日付と時刻などがある。 | 
| Scope | スコープ | 変数が使用できる範囲。 | 
| Arguments | 引数 | プロジェクト間で変数の受け渡しをする場合に使用するもの。 | 
レコーディング
| 用語 | 呼称 | 意味 | 
|---|
| Recording | レコーディング | 手動での操作を記憶し、自動的にプロセスを作成。 | 
| Basic | ベーシック | 複数ウィンドウでの操作や単一のアクティビティをレコーディング時に使用。 | 
| Desktop | デスクトップ | 単一ウィンドウで複数の操作をレコーディング時に使用。 | 
| Web | ウェブ | Webアプリケーションやブラウザ操作をレコーディング時に使用。 | 
| Citrix | シトリックス | 仮想環境上の操作をレコーディング時に使用。 | 
| Data Scraping | データスクレイピング | ブラウザ、アプリケーションなどから構造化データを取得。 | 
セレクター
| 用語 | 呼称 | 意味 | 
|---|
| Selector | セレクター | クリック等の操作をする際に「どのウインドウの、どの部分に対して行うか」を記した文字列。 | 
| UI element | UI要素 | ユーザーインターフェースの一部になっているメニューやボタンなどの全てを要素のこと。 | 
| Wildcard | ワイルドカード | セレクターの文字列内の1文字または複数の文字を置換することができる記号。 | 
| Full Selector | 完全セレクター | UI 要素 (トップレベルウィンドウを含む) の識別に必要なすべての要素が含まれる。 | 
| Patial Selector | 部分セレクター | UI 要素 (トップレベルウィンドウを含まない) の識別に必要な要素が含まれる。 | 
| UiPath Explorer | エクスプローラー | 特定のUI要素を取得し、表示、編集などが出来るセレクター作成ツール。 | 
UiPath Orchestrator
| 用語 | 呼称 | 意味 | 
|---|
| Tenant | テナント | Orchestrator上で部門単位で資産管理する手段。 | 
| Organization Unit | ユニット | Orchestrator上で組織単位で資産管理する手段。 | 
| Role | ロール | ユーザーのアクセス権限を管理。 | 
| Robot | ロボット | 自動化プロセスを実行する実行ホスト。 | 
| Publish | パブリッシュ | UiPath Studioで作成したワークフローをパッケージ化する。 | 
| Package | パッケージ | UiPath Studioで作成したロボットファイル一式(.nupkg)を指す。 | 
| Process | プロセス | パッケージと環境の関連付けを表す。 | 
| Asset | アセット | Orchestrator上に共通変数や認証情報を保存。 | 
| Job | ジョブ | 1つまたは複数のロボットでプロセスを実行。 | 
| Queue | キュー | 無制限に項目を保持できる収納機能。 | 
| Schedule | スケジュール | Orchestorator上でジョブの実行日時、条件、回数などを設定できる。 | 
| Audit | 監査 | 実行されたアクションの監査証跡が表示される。 |